第3350789期 距下期: 秒
0 + 2 + 0 = 02 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350790 | 02 | 杀大单 | |||
3350789 | 13:20 | 0+2+0=02 | 11 | 杀大双 | 对 |
3350788 | 13:17 | 1+3+1=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
3350787 | 13:13 | 6+6+2=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3350786 | 13:10 | 8+1+2=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3350785 | 13:06 | 6+7+6=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3350784 | 13:03 | 7+9+1=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3350783 | 12:59 | 0+2+6=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3350782 | 12:56 | 3+4+1=08 | 21 | 杀小双 | 错 |
3350781 | 12:52 | 7+2+0=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3350780 | 12:49 | 6+4+1=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3350779 | 12:46 | 2+2+8=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3350778 | 12:42 | 1+6+2=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3350777 | 12:38 | 0+3+7=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3350776 | 12:35 | 1+3+8=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3350775 | 12:31 | 9+0+4=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350789 | 02 | 小 | 双 | ||
3350788 | 05 | 小 | 单 | ||
3350787 | 14 | 大 | 双 | ||
3350786 | 11 | 小 | 单 | ||
3350785 | 19 | 大 | 单 | ||
3350784 | 17 | 大 | 单 | ||
3350783 | 08 | 小 | 双 | ||
3350782 | 08 | 小 | 双 | ||
3350781 | 09 | 小 | 单 | ||
3350780 | 11 | 小 | 单 | ||
3350779 | 12 | 小 | 双 | ||
3350778 | 09 | 小 | 单 | ||
3350777 | 10 | 小 | 双 | ||
3350776 | 12 | 小 | 双 | ||
3350775 | 13 | 小 | 单 | ||
3350774 | 26 | 大 | 双 | ||
3350773 | 19 | 大 | 单 | ||
3350772 | 07 | 小 | 单 | ||
3350771 | 19 | 大 | 单 | ||
3350770 | 15 | 大 | 单 | ||
3350769 | 20 | 大 | 双 | ||
3350768 | 15 | 大 | 单 | ||
3350767 | 13 | 小 | 单 | ||
3350766 | 08 | 小 | 双 | ||
3350765 | 08 | 小 | 双 | ||
3350764 | 04 | 小 | 双 | ||
3350763 | 12 | 小 | 双 | ||
3350762 | 15 | 大 | 单 | ||
3350761 | 08 | 小 | 双 | ||
3350760 | 09 | 小 | 单 | ||
3350759 | 11 | 小 | 单 | ||
3350758 | 05 | 小 | 单 | ||
3350757 | 10 | 小 | 双 | ||
3350756 | 10 | 小 | 双 | ||
3350755 | 13 | 小 | 单 | ||
3350754 | 03 | 小 | 单 | ||
3350753 | 08 | 小 | 双 | ||
3350752 | 19 | 大 | 单 | ||
3350751 | 11 | 小 | 单 | ||
3350750 | 22 | 大 | 双 | ||
3350749 | 07 | 小 | 单 | ||
3350748 | 20 | 大 | 双 | ||
3350747 | 20 | 大 | 双 | ||
3350746 | 21 | 大 | 单 | ||
3350745 | 15 | 大 | 单 | ||
3350744 | 10 | 小 | 双 | ||
3350743 | 19 | 大 | 单 | ||
3350742 | 18 | 大 | 双 | ||
3350741 | 12 | 小 | 双 | ||
3350740 | 10 | 小 | 双 |
400期内,02共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开02后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
02后开出12 08 07 |