第3350845期 距下期: 秒
6 + 7 + 7 = 20 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350846 | 10 | 小 | |||
3350845 | 16:36 | 6+7+7=20 | 09 | 小 | 错 |
3350844 | 16:33 | 4+3+2=09 | 11 | 小 | 对 |
3350843 | 16:29 | 5+1+7=13 | 07 | 小 | 对 |
3350842 | 16:26 | 2+9+0=11 | 04 | 小 | 对 |
3350841 | 16:22 | 4+2+3=09 | 15 | 大 | 错 |
3350840 | 16:19 | 2+2+0=04 | 15 | 大 | 错 |
3350839 | 16:15 | 4+0+9=13 | 18 | 大 | 错 |
3350838 | 16:12 | 3+9+7=19 | 21 | 大 | 对 |
3350837 | 16:08 | 0+4+6=10 | 17 | 大 | 错 |
3350836 | 16:05 | 1+6+5=12 | 19 | 大 | 错 |
3350835 | 16:01 | 6+1+3=10 | 15 | 大 | 错 |
3350834 | 15:58 | 5+3+5=13 | 16 | 大 | 错 |
3350833 | 15:54 | 5+2+6=13 | 12 | 小 | 对 |
3350832 | 15:51 | 5+0+2=07 | 15 | 大 | 错 |
3350831 | 15:47 | 0+2+6=08 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350845 | 20 | 大 | 双 | ||
3350844 | 09 | 小 | 单 | ||
3350843 | 13 | 小 | 单 | ||
3350842 | 11 | 小 | 单 | ||
3350841 | 09 | 小 | 单 | ||
3350840 | 04 | 小 | 双 | ||
3350839 | 13 | 小 | 单 | ||
3350838 | 19 | 大 | 单 | ||
3350837 | 10 | 小 | 双 | ||
3350836 | 12 | 小 | 双 | ||
3350835 | 10 | 小 | 双 | ||
3350834 | 13 | 小 | 单 | ||
3350833 | 13 | 小 | 单 | ||
3350832 | 07 | 小 | 单 | ||
3350831 | 08 | 小 | 双 | ||
3350830 | 21 | 大 | 单 | ||
3350829 | 18 | 大 | 双 | ||
3350828 | 05 | 小 | 单 | ||
3350827 | 15 | 大 | 单 | ||
3350826 | 18 | 大 | 双 | ||
3350825 | 13 | 小 | 单 | ||
3350824 | 12 | 小 | 双 | ||
3350823 | 12 | 小 | 双 | ||
3350822 | 14 | 大 | 双 | ||
3350821 | 15 | 大 | 单 | ||
3350820 | 18 | 大 | 双 | ||
3350819 | 11 | 小 | 单 | ||
3350818 | 13 | 小 | 单 | ||
3350817 | 10 | 小 | 双 | ||
3350816 | 14 | 大 | 双 | ||
3350815 | 07 | 小 | 单 | ||
3350814 | 13 | 小 | 单 | ||
3350813 | 17 | 大 | 单 | ||
3350812 | 12 | 小 | 双 | ||
3350811 | 14 | 大 | 双 | ||
3350810 | 07 | 小 | 单 | ||
3350809 | 11 | 小 | 单 | ||
3350808 | 18 | 大 | 双 | ||
3350807 | 04 | 小 | 双 | ||
3350806 | 12 | 小 | 双 | ||
3350805 | 22 | 大 | 双 | ||
3350804 | 12 | 小 | 双 | ||
3350803 | 03 | 小 | 单 | ||
3350802 | 15 | 大 | 单 | ||
3350801 | 05 | 小 | 单 | ||
3350800 | 20 | 大 | 双 | ||
3350799 | 14 | 大 | 双 | ||
3350798 | 18 | 大 | 双 | ||
3350797 | 07 | 小 | 单 | ||
3350796 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出05 15 07 20 07 24 05 09 09 08 |